現在、決算公告以外の公告事項はありません。
第14期決算公告(2024年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 186KB) |
---|---|
第13期決算公告(2023年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 184KB) |
第12期決算公告(2022年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 186KB) |
第11期決算公告(2021年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 206KB) |
第10期決算公告(2020年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 209KB) |
第9期決算公告(2019年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 188KB) |
第8期決算公告(平成30年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 388KB) |
第7期決算公告(平成29年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 400KB) |
第6期決算公告(平成28年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 392KB) |
第5期決算公告(平成27年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 114KB) |
第4期決算公告(平成26年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 246KB) |
第3期決算公告(平成25年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 219KB) |
第2期決算公告(平成24年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 136KB) |
第1期決算公告(平成23年3月期) | 賃借対照表・損益計算書(PDF 50KB) |
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
左バナーより無償でダウンロードができます。(外部リンク)